| 序号 | 获奖教师(获奖团队、教师、或指导学生的教师的姓名) | 获奖类型(如团队、教师个人获奖、指导学生获奖) | 奖项全称 | 获奖级别(如:国家级、省部级、市厅级、校级) | 奖励等级(如:一等奖、二等奖、三等奖、优秀奖等) | 颁发单位/主办单位颁发单位/主办单位颁发单位/主办单位颁发单位/主办单位颁发单位/主办单位颁发单位/主办单位颁发单位/主办单位 | 备注 |
| 1 | 曹建军 吴静 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省体育联赛大学生羽毛球比赛女子双打二等奖 | 省部级 | 二等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 2 | 曹建军 吴静 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省体育联赛大学生羽毛球比赛女子团体三等奖 | 省部级 | 三等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 3 | 曹建军 吴静 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省体育联赛大学生羽毛球比赛男子单打三等奖 | 省部级 | 三等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 4 | 曹建军 吴静 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省体育联赛大学生羽毛球比赛女子双打三等奖 | 省部级 | 三等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 5 | 高艳群 张忠兴 | 指导学生获奖 | 2025年学生体育联赛大学生舞龙舞狮比赛女子甲组自选套路冠军 | 省部级 | 特等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 6 | 张忠兴 高艳群 | 指导学生获奖 | 2025年学生体育联赛大学生舞龙舞狮比赛男子甲组自选套路冠军 | 省部级 | 特等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 7 | 张忠兴 高艳群 | 指导学生获奖 | 2025年学生体育联赛大学生舞龙舞狮比赛男子甲组竞速舞龙冠军 | 省部级 | 特等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 8 | 常春 张天洁 曹建军 | 指导学生获奖 | 2025年第 37届中国大学生手球锦标赛男子甲组第四名 | 国家级 | 二等奖 | 中国学生体育联合会 中国手球协会 | |
| 9 | 常春 张天洁 曹建军 | 指导学生获奖 | 2025年第5届中国大学生沙滩手球锦标赛男子甲组第二名 | 国家级 | 一等奖 | 中国学生体育联合会 中国手球协会 | |
| 10 | 张天洁 常春 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省学生体育联赛大学生手球比赛男子甲组第五名 | 省部级 | 二等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 11 | 张天洁 常春 | 指导学生获奖 | 2025年第3届中国大学生五人制手球锦标赛男子甲组第二名 | 国家级 | 一等奖 | 中国学生体育联合会 中国手球协会 | |
| 12 | 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省学生体育联赛大学生武术比赛女子甲组太极剑第四名 | 省部级 | 二等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 13 | 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省学生体育联赛大学生武术比赛女子甲组自选太极拳第四名 | 省部级 | 二等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 14 | 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省学生体育联赛大学生武术比赛男子甲组自选太极拳第二名 | 省部级 | 一等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 15 | 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省学生体育联赛大学生武术比赛甲组自选太极剑第二名 | 省部级 | 一等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 16 | 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省学生体育联赛大学生武术比赛女子甲组自选太极拳第一名 | 省部级 | 特等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 17 | 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省学生体育联赛大学生武术比赛女子甲组自选太极剑第一名 | 省部级 | 特等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 18 | 余千春 张忠兴 | 指导学生获奖 | 2025年中国大学生武术套路锦标赛女子甲组太极剑、其它太极器械第二名 | 国家级 | 一等奖 | 中国学生体育联合会 | |
| 19 | 余千春 张忠兴 | 指导学生获奖 | 2025年中国大学生武术套路锦标赛女子甲组其它传统太极拳第六名 | 国家级 | 三等奖 | 中国学生体育联合会 | |
| 20 | 余千春 张忠兴 | 指导学生获奖 | 2025年中国大学生武术套路锦标赛女子甲组杨式太极拳竞赛套路第八名 | 国家级 | 三等奖 | 中国学生体育联合会 | |
| 21 | 余千春 张忠兴 | 指导学生获奖 | 2025年中国大学生武术套路锦标赛女子甲组32式太极剑第一名 | 国家级 | 特等奖 | 中国学生体育联合会 | |
| 22 | 余千春 张忠兴 | 指导学生获奖 | 2025年中国大学生武术套路锦标赛女子甲组42式太极剑第六名 | 国家级 | 三等奖 | 中国学生体育联合会 | |
| 23 | 余千春 张忠兴 | 指导学生获奖 | 2025年中国大学生武术套路锦标赛女子甲组孙式太极拳竞赛套路第三名 | 国家级 | 一等奖 | 中国学生体育联合会 | |
| 24 | 文佳 马志军 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省学生体育联赛大学生乒乓球比赛混双第五名 | 省部级 | 二等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 25 | 文佳 马志军 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省学生体育联赛大学生乒乓球比赛女子团体第五名 | 省部级 | 二等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 26 | 文佳 马志军 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省学生体育联赛大学生乒乓球比赛女子单打第一名 | 省部级 | 一等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 27 | 文佳 马志军 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省学生体育联赛大学生乒乓球比赛女子单打第二名 | 省部级 | 一等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 28 | 文佳 马志军 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省学生体育联赛大学生乒乓球比赛女子单打第三名 | 省部级 | 二等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 29 | 文佳 马志军 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省学生体育联赛大学生乒乓球比赛女子双打第三名 | 省部级 | 二等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 30 | 盛治进 陆永军 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省学生体育联赛大学生网球比赛甲组女子单打一等奖 | 省部级 | 一等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 31 | 盛治进 陆永军 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省学生体育联赛大学生网球比赛甲组女子单打三等奖 | 省部级 | 三等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 32 | 盛治进 陆永军 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省学生体育联赛大学生网球比赛甲组女子团体二等奖 | 省部级 | 二等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 33 | 盛治进 陆永军 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省学生体育联赛大学生网球比赛甲组混合双打三等奖 | 省部级 | 三等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 34 | 盛治进 陆永军 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省学生体育联赛大学生网球比赛甲组女子双打二等奖 | 省部级 | 二等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 35 | 盛治进 陆永军 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省学生体育联赛大学生网球比赛甲组男子团体三等奖 | 省部级 | 三等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 36 | 盛治进 王有为 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省学生体育联赛大学生网球比赛丙组男子单打二等奖 | 省部级 | 二等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 37 | 袁玎、徐晓艺 | 指导学生获奖 | 2025年全国啦啦操联赛(合肥站)俱乐部青年乙组﹣大集体组花球规定动作(2020版)-1级第一名 | 市厅级 | 一等奖 | 国家体育总局体操运动管理中心 | |
| 38 | 袁玎、徐晓艺 | 指导学生获奖 | 2025年全国啦啦操联赛(合肥站)俱乐部青年乙组﹣小集体组技巧1级规定动作(2020版)第一名 | 市厅级 | 一等奖 | 国家体育总局体操运动管理中心 | |
| 39 | 周振茂、徐晓艺、陈巧玲 | 指导学生获奖 | 2025年全国啦啦操联赛(合肥站)公开青年乙组﹣花球规定动作(2025版)﹣初级A第一名 | 市厅级 | 一等奖 | 国家体育总局体操运动管理中心 | |
| 40 | 周振茂、徐晓艺、陈巧玲 | 指导学生获奖 | 2025年全国啦啦操联赛(合肥站)公开青年乙组﹣爵士规定动作(2020版)-1级第一名 | 市厅级 | 一等奖 | 国家体育总局体操运动管理中心 | |
| 41 | 周振茂 | 指导学生获奖 | 2025年中国大学生啦啦操锦标赛甲组(普通组) - 规定动作﹣ 小团体技巧啦啦操(四级)第六名 | 国家级 | 三等奖 | 中国学生体育联合会 | |
| 42 | 高艳群 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省学生体育联赛大学生田径比赛男子甲组跳远第七名 | 省部级 | 三等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 43 | 高艳群 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省学生体育联赛大学生田径比赛男子甲组800第二名 | 省部级 | 一等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 44 | 高艳群 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省学生体育联赛大学生田径比赛男子甲组400第四名 | 省部级 | 二等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 45 | 王道明 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省学生体育联赛大学生田径比赛女子甲组400米第二名 | 省部级 | 一等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 46 | 余千春 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省学生体育联赛大学生田径比赛男子甲组跳高第三名 | 省部级 | 一等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 47 | 余千春 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省学生体育联赛大学生田径比赛女子甲组三级跳远 | 省部级 | 三等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 48 | 余千春 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省学生体育联赛大学生田径比赛女子甲组跳远第三名 | 省部级 | 一等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 49 | 余千春 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省学生体育联赛大学生田径比赛男子甲组100米第五名 | 省部级 | 二等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 50 | 余千春 高艳群 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省学生体育联赛大学生田径比赛男子甲组4*400第五名 | 省部级 | 二等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 51 | 余千春 王道明 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省学生体育联赛大学生田径比赛女子甲组4*400第六名 | 省部级 | 三等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 52 | 余千春 王道明 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省学生体育联赛大学生田径比赛女子甲组4*100第四名 | 省部级 | 二等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 53 | 王有为 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省体育联赛大学生游泳比赛男子甲组100米自由泳三等奖 | 省部级 | 三等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 54 | 王有为 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省体育联赛大学生游泳比赛男子甲组100米仰泳三等奖 | 省部级 | 三等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 55 | 王有为 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省体育联赛大学生游泳比赛男子甲组50米蛙泳三等奖 | 省部级 | 三等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 56 | 王有为 张忠兴 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省体育联赛大学生游泳比赛男子甲组4x50米自由泳接力三等奖 | 省部级 | 三等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 57 | 王有为 张忠兴 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省体育联赛大学生游泳比赛男子甲组4x50米混合泳接力三等奖 | 省部级 | 三等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 58 | 王有为 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省体育联赛大学生游泳比赛女子甲组50米仰泳二等奖 | 省部级 | 二等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 59 | 王有为 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省体育联赛大学生游泳比赛女子甲组50米仰泳三等奖 | 省部级 | 三等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 60 | 王有为 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省体育联赛大学生游泳比赛女子甲组100米蛙泳一等奖 | 省部级 | 一等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 61 | 王有为 盛治进 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省体育联赛大学生游泳比赛女子甲组4x50米自由泳接力二等奖 | 省部级 | 二等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 62 | 王有为 盛治进 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省体育联赛大学生游泳比赛女子甲组4x50米混合泳接力二等奖 | 省部级 | 二等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 63 | 盛治进 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省体育联赛大学生游泳比赛女子甲组50米蛙泳三等奖 | 省部级 | 三等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 64 | 盛治进 | 指导学生获奖 | 2025年安徽省体育联赛大学生游泳比赛女子甲组50米蛙泳第三等奖 | 省部级 | 三等奖 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | |
| 65 | 余千春 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 安徽省第十五届传统武术比赛男子24式太极拳三等奖 | 省部级 | 三等奖 | 安徽省武术协会 | |
| 66 | 余千春 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 安徽省第十五届传统武术比赛男子24式太极拳三等奖 | 省部级 | 三等奖 | 安徽省武术协会 | |
| 67 | 余千春 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 安徽省第十五届传统武术比赛女子24式太极拳三等奖 | 省部级 | 三等奖 | 安徽省武术协会 | |
| 68 | 余千春 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 安徽省第十五届传统武术比赛女子42式太极剑三等奖 | 省部级 | 三等奖 | 安徽省武术协会 | |
| 69 | 余千春 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 安徽省第十五届传统武术比赛女子24式其他传统太极拳二等奖 | 省部级 | 二等奖 | 安徽省武术协会 | |
| 70 | 余千春 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 安徽省第十五届传统武术比赛女子42式太极剑一等奖 | 省部级 | 一等奖 | 安徽省武术协会 | |
| 71 | 余千春 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 安徽省第十五届传统武术比赛女子24式其他传统太极拳一等奖 | 省部级 | 一等奖 | 安徽省武术协会 | |
| 72 | 余千春 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 安徽省第十五届传统武术比赛男子其他太极拳一等奖 | 省部级 | 一等奖 | 安徽省武术协会 | |
| 73 | 余千春 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 安徽省第十五届传统武术比赛男子24式太极拳一等奖 | 省部级 | 一等奖 | 安徽省武术协会 | |
| 74 | 余千春 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 第六届黄山论剑国际武术大赛女子太极剑一等奖 | 国家级 | 一等奖 | 中国武术协会 | |
| 75 | 余千春 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 第六届黄山论剑国际武术大赛女子陈式太极拳一等奖 | 国家级 | 一等奖 | 中国武术协会 | |
| 76 | 余千春 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 第六届黄山论剑国际武术大赛女子杨式太极拳二等奖 | 国家级 | 二等奖 | 中国武术协会 | |
| 77 | 余千春 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 第六届黄山论剑国际武术大赛女子武式太极拳二等奖 | 国家级 | 二等奖 | 中国武术协会 | |
| 78 | 余千春 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 第六届黄山论剑国际武术大赛女子太极剑二等奖 | 国家级 | 二等奖 | 中国武术协会 | |
| 79 | 余千春 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 第六届黄山论剑国际武术大赛男子杨式太极拳二等奖 | 国家级 | 二等奖 | 中国武术协会 | |
| 80 | 余千春 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 第六届黄山论剑国际武术大赛国际组拳术二等奖 | 国家级 | 二等奖 | 中国武术协会 | |
| 81 | 余千春 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 第六届黄山论剑国际武术大赛男子太极剑三等奖 | 国家级 | 三等奖 | 中国武术协会 | |
| 82 | 余千春 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 第六届黄山论剑国际武术大赛国际组拳术三等奖 | 国家级 | 三等奖 | 中国武术协会 | |
| 83 | 余千春 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 第六届黄山论剑国际武术大赛国际组器械三等奖 | 国家级 | 三等奖 | 中国武术协会 | |
| 84 | 余千春 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 2025年第二太极拳线上交流比赛24式简化太极拳-一等奖 | 国家级 | 一等奖 | 中国武术协会 | |
| 85 | 余千春 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 2025年第二太极拳线上交流比赛32式太极剑-一等奖 | 国家级 | 一等奖 | 中国武术协会 | |
| 86 | 余千春 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 2025年第二太极拳线上交流比赛24式简化太极拳-一等奖 | 国家级 | 一等奖 | 中国武术协会 | |
| 87 | 余千春 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 2025年第二太极拳线上交流比赛24式简化太极拳-二等奖 | 国家级 | 二等奖 | 中国武术协会 | |
| 88 | 余千春 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 2025年第二太极拳线上交流比赛24式简化太极拳-二等奖 | 国家级 | 二等奖 | 中国武术协会 | |
| 89 | 余千春 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 2025年第二太极拳线上交流比赛24式简化太极拳-二等奖 | 国家级 | 二等奖 | 中国武术协会 | |
| 90 | 余千春 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 2025年第二太极拳线上交流比赛24式简化太极拳-二等奖 | 国家级 | 二等奖 | 中国武术协会 | |
| 91 | 余千春 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 2025年第二太极拳线上交流比赛24式简化太极拳-三等奖 | 国家级 | 三等奖 | 中国武术协会 | |
| 92 | 余千春 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 2025年第二太极拳线上交流比赛24式简化太极拳-三等奖 | 国家级 | 三等奖 | 中国武术协会 | |
| 93 | 余千春 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 2025年第二太极拳线上交流比赛24式简化太极拳-三等奖 | 国家级 | 三等奖 | 中国武术协会 | |
| 94 | 余千春 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 2025年第二太极拳线上交流比赛24式简化太极拳-三等奖 | 国家级 | 三等奖 | 中国武术协会 | |
| 95 | 余千春 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 2025年世界传统武术锦标赛女子武式太极拳二等奖 | 国家级 | 二等奖 | 中国武术协会 | |
| 96 | 余千春 王雪 张忠兴 | 指导学生获奖 | 2025年世界传统武术锦标赛女子42式太极剑三等奖 | 国家级 | 三等奖 | 中国武术协会 | |
| 注:如字段不合适,可灵活掌握填写。 |
