学科竞赛一览表(2022)
发布者:webplus发布时间:2026-04-27浏览次数:38
英国·威廉希尔(WilliamHill)中文官网-Official Website | 人文医学学院学科竞赛获奖情况一览表 |
| 序号 | 指导教师 | 作品(项目)名称 | 参赛学生 | 竞赛名称 | 竞赛等级 | 主办单位 | 参赛年份 | 备注 |
| 1 | 陆永军、盛治进 | 甲组(男子单打) | 金汉成 | 2022年安徽省第十五届运动会高校部网球 | 一等奖 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 2 | 陆永军、盛治进 | 甲组(男子单打) | 滕翔宇 | 2022年安徽省第十五届运动会高校部网球 | 二等奖 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 3 | 陆永军、盛治进 | 甲组(男子单打) | 陈鼎睿 | 2022年安徽省第十五届运动会高校部网球 | 三等奖 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 4 | 陆永军、盛治进 | 甲组(男子团体) | 庾聚涛、金汉成、滕翔宇、陈鼎睿、徐劼 | 2022年安徽省第十五届运动会高校部网球 | 一等奖 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 5 | 陆永军、盛治进 | 甲组(女子团体) | 梁晓倩、王金婷、朱可可、司成萍、邵宇璇 | 2022年安徽省第十五届运动会高校部网球 | 三等奖 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 6 | 陆永军、盛治进 | 甲组(女子单打) | 梁晓倩 | 2022年安徽省第十五届运动会高校部网球 | 三等奖 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 7 | 陆永军、盛治进 | 甲组(女子单打) | 司成萍 | 2022年安徽省第十五届运动会高校部网球 | 三等奖 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 8 | 陆永军、盛治进 | 甲组(女子双打) | 朱可可、王金婷 | 2022年安徽省第十五届运动会高校部网球 | 二等奖 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 9 | 常春、吴静 | 女子甲组 | 葛蓬、陈萧萧、刘少杰、夏业娜、欧阳月星、孙佳、王叶、代星悦、曹佐智、王馨月、刘乐言、朱赵盈、丁嘉琪、康广侠、陈淑磊 | 安徽省第十五届运动会高校部手球比赛女子甲组 | 三等奖(第八名) | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 10 | 常春、陈凯华 | 男子甲组 | 王浩泽、张鹏、刘翔宇、李龙祥、匡义辉、丁建成、管志豪、陈众、高郑文、张梦飞、艾尼瓦尔.库来西、迪力亚尔.阿卜拉、吴英岛、努尔阿迪力江.阿卜杜热西提、伊克买提.艾比布拉 | 安徽省第十五届运动会高校部手球比赛男子甲组 | 三等奖(第六名) | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 11 | 常春 | 手球 | 代星悦 | 2022年中国大学生手球项目“云上”挑战赛 | 第四名 | 中国大学生体育协会手球分会 | 2022 |
|
| 12 | 余千春 | 杏林太极—医理之道与非遗文化的先行者 | 董重、滕玉竹、王陈敏、李琪琪、叶心如、张程、吴斐然、刘思雨、汪若晴 | 2022年“挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 校级一等奖 | 安徽医科大学 | 2022 |
|
| 13 | 余千春 | 杏林太极—医理之道与非遗文化的先行者 | 董重、滕玉竹、王陈敏、李琪琪、叶心如、张程、吴斐然、刘思雨、汪若晴 | 第十届“挑战杯·华安证券”安徽省大学生创业计划竞赛 | 省赛金奖 | 团省委、省教育厅、省人社厅、省科协、省学联 | 2022 |
|
| 14 | 余千春 | 杏林太极-青春献礼二十大 | 滕玉竹、董重、王陈敏、李琪琪、张程、吴斐然 | 青春献礼二十大强国有我新征程大学生网络文化节 | 短视频组校级第一名(一等奖) | 安徽医科大学 | 2022 |
|
| 15 | 余千春 | 关于HPV你不得不知道的事儿 | 滕玉竹、王陈敏、孙悦、韩雨欣、李娇雨 | 第十三届安徽省百所高校百万大学生科普创意创新大赛 | 校级二等奖 | 安徽医科大学 |
|
|
| 16 | 余千春 | 太极剑 | 滕玉竹 | 安徽省第十五届运动会高校部武术比赛 | 第一名(一等奖) | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 17 | 余千春 | 太极拳 | 滕玉竹 | 安徽省第十五届运动会高校部武术比赛 | 第二名(二等奖) | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 18 | 余千春 | 太极剑 | 万程欢 | 安徽省第十五届运动会高校部武术比赛 | 第四名(二等奖) | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 19 | 余千春 | 女子甲组撑竿跳高 | 程星宇 | 安徽省第十五届运动会高校部田径比赛 | 第一名(一等奖) | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 20 | 余千春 | 女子甲组100米 | 程星宇 | 安徽省第十五届运动会高校部田径比赛 | 第七名(三等奖) | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 21 | 余千春 | 女子甲组4*100米 | 程星宇 | 安徽省第十五届运动会高校部田径比赛 | 第三名(二等奖) | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 22 | 余千春 | 女子甲组4*400米 | 程星宇 | 安徽省第十五届运动会高校部田径比赛 | 第六名(三等奖) | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 23 | 苗思佳 | 女子甲组4*100米 | 何子然 | 安徽省第十五届运动会高校部田径比赛 | 第三名(二等奖) | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 24 | 苗思佳 | 女子甲组撑竿跳高 | 何子然 | 安徽省第十五届运动会高校部田径比赛 | 第二名(二等奖) | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 25 | 苗思佳 | 女子甲组4*400米 | 何子然 | 安徽省第十五届运动会高校部田径比赛 | 第六名(三等奖) | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 26 | 余千春 | 女子甲组200米 | 李荣荣 | 安徽省第十五届运动会高校部田径比赛 | 第七名(三等奖) | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 27 | 余千春 | 女子甲组4*100米 | 李荣荣 | 安徽省第十五届运动会高校部田径比赛 | 第三名(二等奖) | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 28 | 余千春 | 女子甲组4*400米 | 李荣荣 | 安徽省第十五届运动会高校部田径比赛 | 第六名(三等奖) | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 29 | 余千春 | 男子甲组10000米 | 李泳汉 | 安徽省第十五届运动会高校部田径比赛 | 第二名(二等奖) | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 30 | 余千春 | 男子甲组跳高 | 刘星宇 | 安徽省第十五届运动会高校部田径比赛 | 第二名(二等奖) | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 31 | 余千春 | 男子甲组撑竿跳高 | 刘星宇 | 安徽省第十五届运动会高校部田径比赛 | 第二名(二等奖) | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 32 | 余千春 | 男子甲组跳远 | 汪建 | 安徽省第十五届运动会高校部田径比赛 | 第五名(三等奖) | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 33 | 余千春 | 男子甲组撑竿跳高 | 王天乐 | 安徽省第十五届运动会高校部田径比赛 | 第一名(一等奖) | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 34 | 余千春 | 男子甲组4*100米 | 王志刚 | 安徽省第十五届运动会高校部田径比赛 | 第四名(二等奖) | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 35 | 余千春 | 男子甲组4*400米 | 王志刚 | 安徽省第十五届运动会高校部田径比赛 | 第七名(三等奖) | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 36 | 余千春 | 女子甲组跳高 | 许奕航 | 安徽省第十五届运动会高校部田径比赛 | 第六名(三等奖) | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 37 | 余千春 | 女子甲组撑竿跳高 | 许奕航 | 安徽省第十五届运动会高校部田径比赛 | 第三名(二等奖) | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 38 | 苗思佳 | 男子甲组撑竿跳高 | 姚海霖 | 安徽省第十五届运动会高校部田径比赛 | 第三名(二等奖) | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 39 | 苗思佳 | 男子甲组100米 | 朱高乐 | 安徽省第十五届运动会高校部田径比赛 | 第三名(二等奖) | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 40 | 苗思佳 | 男子甲组4*100米 | 朱高乐 | 安徽省第十五届运动会高校部田径比赛 | 第四名(二等奖) | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 41 | 苗思佳 | 男子甲组4*400米 | 朱高乐 | 安徽省第十五届运动会高校部田径比赛 | 第七名(三等奖) | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 42 | 苗思佳 | 男子甲组200米 | 朱高乐 | 安徽省第十五届运动会高校部田径比赛 | 第四名(二等奖) | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 43 | 余千春 | 男子甲组4*100米 | 朱小东 | 安徽省第十五届运动会高校部田径比赛 | 第四名(二等奖) | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 44 | 余千春 | 男子甲组4*400米 | 朱小东 | 安徽省第十五届运动会高校部田径比赛 | 第七名(三等奖) | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 45 | 余千春 | 男子甲组跳远 | 朱小东 | 安徽省第十五届运动会高校部田径比赛 | 第二名(二等奖) | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 46 | 余千春 | 男子甲组三级跳远 | 朱小东 | 安徽省第十五届运动会高校部田径比赛 | 第一名(一等奖) | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 47 | 余千春 | 武术 | 滕玉竹 | 2022年新春网络健身大联欢活动 | 一等奖 | 国家体育总局群众体育司 | 2022 |
|
| 48 | 余千春 | 武术 | 孙悦 | 2022年新春网络健身大联欢活动 | 二等奖 | 国家体育总局群众体育司 | 2022 |
|
| 49 | 余千春 | 武术 | 程千惠 | 2022年新春网络健身大联欢活动 | 三等奖 | 国家体育总局群众体育司 | 2022 |
|
| 50 | 余千春 | 武术 | 刘睛雅 | 2022年新春网络健身大联欢活动 | 三等奖 | 国家体育总局群众体育司 | 2022 |
|
| 51 | 余千春 | 武术 | 万程欢 | 2022年新春网络健身大联欢活动 | 三等奖 | 国家体育总局群众体育司 | 2022 |
|
| 52 | 余千春 | 武术 | 王陈敏 | 2022年新春网络健身大联欢活动 | 三等奖 | 国家体育总局群众体育司 | 2022 |
|
| 53 | 余千春 | 武术 | 张琪 | 2022年新春网络健身大联欢活动 | 三等奖 | 国家体育总局群众体育司 | 2022 |
|
| 54 | 余千春 | 武术 | 滕玉竹 | 2022年新春网络健身大联欢活动 | 一等奖 | 国家体育总局群众体育司 | 2022 |
|
| 55 | 余千春 | 武术 | 滕玉竹等人 | 安徽省第十二届传统武术比赛 | 3项冠军,4项亚军,1项季军,其中一等奖8个,二等奖9个,三等奖16个 | 安徽省武术协会、省武术拳击运动管理中心、六安市教体局 | 2022 | 33项 |
| 56 | 余千春 | 太极拳 | 滕玉竹等人 | 第二届全球太极拳网络大赛 | 一等奖18个,二等奖12个,三等奖15个 | 国家体育总局群体司、中华全国体育总会群体部、国家体育总局武术运动管理中心、中国武术协会 | 2022 | 45项 |
| 57 | 余千春 | 武术 | 滕玉竹等人 | 第二届全国青少年武术网络大赛 | 3项冠军,其中一等奖17个,二等奖17个,三等奖13个 | 中国武术协会 | 2022 | 47项 |
| 58 | 余千春 | 武术 | 滕玉竹等人 | 第十三届北京国际武术邀请赛冠军 | 1项冠军,2项季军,其中5个一等奖,7个二等奖,4个三等奖 | 北京市体育局 | 2022 | 16项 |
| 59 | 陈凯华、曹建军 | 女子甲组双打 | 马盛兰、许晓淘 | 安徽省第十五届运动会高校部羽毛球比赛女子甲组双打第四名(二等奖) | A类 二等奖 | 安徽省人民政府 | 44774 |
|
| 60 | 陈凯华、曹建军 | 女子甲组团体 | 王沁仪、许晓淘、马盛兰、王雨涵、王云 | 安徽省第十五届运动会高校部羽毛球比赛女子甲组团体第五名(三等奖) | A类 三等奖 | 安徽省人民政府 | 44776 |
|
| 61 | 陈凯华、曹建军 | 男子甲组团体 | 尚子祥、何帆、王政、谢钰竹、张柏松 | 安徽省第十五届运动会高校部羽毛球比赛男子甲组团体第五名(三等奖) | A类 三等奖 | 安徽省人民政府 | 44781 |
|
| 62 | 陈凯华、曹建军 | 男子甲组双打 | 王政 | 安徽省第十五届运动会高校部羽毛球比赛男子甲组双打第三名(二等奖) | A类 二等奖 | 安徽省人民政府 | 44786 |
|
| 63 | 陈凯华、曹建军 | 男子甲组双打 | 谢玉竹 | 安徽省第十五届运动会高校部羽毛球比赛男子甲组双打第三名(二等奖) | A类 二等奖 | 安徽省人民政府 | 44787 |
|
| 64 | 陈凯华、曹建军 | 混合双打 | 尚子祥、王沁仪 | 安徽省第十五届运动会高校部羽毛球比赛混合双打第五名(三等奖) | A类 三等奖 | 安徽省人民政府 | 44788 |
|
| 65 | 陈凯华、吕增辉 | 青年丙组-集体爵士自选 | 徐雯星、藏紫碟、张嫚嫚、刘羽佳等 | 2022-2023年全国啦啦操联赛公开青年丙组-集体爵士自选动作第一名 | A类 一等奖 | 国家体育总局体操运动管理中心 | 44896 |
|
| 66 | 袁玎 | 集体街舞自选动作 | 周义翔 徐瑞 金浩洋 杨若雪 洪睿 丁俊楠 吴玉晗 孟佳佳 刘羽佳 马龙震 | 全国啦啦操联赛 | 第二名 | 国家体育总局体操运动管理中心 | 2022 |
|
| 67 | 袁玎 | 集体街舞爵士动作第一名 | 徐雯星 藏紫蝶 张嫚嫚 韦越 王欣瑶 姜恺悦 窦冰琰 刘楚萱 | 全国啦啦操联赛 | 第一名 | 国家体育总局体操运动管理中心 | 2022 |
|
| 68 | 袁玎 | 双人街舞自选动作第三名 | 朱畅 孟佳佳 | 全国啦啦操联赛 | 第三名 | 国家体育总局体操运动管理中心 | 2022 |
|
| 69 | 袁玎 | 小集体组花球规定动作第一名 | 徐雯星 藏紫蝶 张嫚嫚 姜恺悦 刘羽佳 马龙震 陈苏娜 汤依茹 韦越 王欣瑶 | 2022全国啦啦操锦标赛 | 国家级 | 国家体育总局体操运动管理中心 | 2022 |
|
| 70 | 马志军、袁玎 | 女子团体 | 罗一后 姚庆 刘瑾雯 吴藤 赵越 | 安徽省第十五届运动会高校部乒乓球比赛 | 第一名 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 71 | 马志军、袁玎 | 女双 | 罗一后 刘瑾雯 | 安徽省第十五届运动会高校部乒乓球比赛 | 第二名 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 72 | 马志军、袁玎 | 混双 | 吴藤 冯逸凡 | 安徽省第十五届运动会高校部乒乓球比赛 | 第五名 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 73 | 马志军、袁玎 | 男双 | 余淼 郝文博 | 安徽省第十五届运动会高校部乒乓球比赛 | 第六名 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 74 | 王有为、盛治进、张忠兴 | 100米自由泳 | 郑航 | 安徽省第十五届运动会高校部游泳比赛 | 第一 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 75 | 王有为、盛治进、张忠兴 | 200米自由泳 | 郑航 | 安徽省第十五届运动会高校部游泳比赛 | 第二 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 76 | 王有为、盛治进、张忠兴 | 100米蛙泳 | 王沁仪 | 安徽省第十五届运动会高校部游泳比赛 | 第三 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 77 | 王有为、盛治进、张忠兴 | 50米蛙泳 | 王沁仪 | 安徽省第十五届运动会高校部游泳比赛 | 第四 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 78 | 王有为、盛治进、张忠兴 | 50米蛙泳 | 李天玺 | 安徽省第十五届运动会高校部游泳比赛 | 第五 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 79 | 王有为、盛治进、张忠兴 | 50米自由泳 | 李天玺 | 安徽省第十五届运动会高校部游泳比赛 | 第七 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 80 | 王有为、盛治进、张忠兴 | 100米蛙泳 | 郑玮 | 安徽省第十五届运动会高校部游泳比赛 | 第四 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 81 | 王有为、盛治进、张忠兴 | 50米仰泳 | 郑玮 | 安徽省第十五届运动会高校部游泳比赛 | 第六 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 82 | 王有为、盛治进、张忠兴 | 50米自由泳 | 吴琼 | 安徽省第十五届运动会高校部游泳比赛 | 第六 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 83 | 王有为、盛治进、张忠兴 | 100米自由泳 | 吴琼 | 安徽省第十五届运动会高校部游泳比赛 | 第六 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 84 | 王有为、盛治进、张忠兴 | 4x50米女子自由泳接力 | 郑航、王沁仪、李天玺、吴琼 | 安徽省第十五届运动会高校部游泳比赛 | 第二 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 85 | 王有为、盛治进、张忠兴 | 4x50米女子混合泳接力 | 郑航、王沁仪、吴琼、郑玮 | 安徽省第十五届运动会高校部游泳比赛 | 第二 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 86 | 王有为、盛治进、张忠兴 | 50米蛙泳 | 李帅 | 安徽省第十五届运动会高校部游泳比赛 | 第三 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 87 | 王有为、盛治进、张忠兴 | 100米蛙泳 | 李帅 | 安徽省第十五届运动会高校部游泳比赛 | 第三 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 88 | 王有为、盛治进、张忠兴 | 100米蝶泳 | 徐宇骁 | 安徽省第十五届运动会高校部游泳比赛 | 第三 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 89 | 王有为、盛治进、张忠兴 | 50米蝶泳 | 徐宇骁 | 安徽省第十五届运动会高校部游泳比赛 | 第六 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 90 | 王有为、盛治进、张忠兴 | 50米蛙泳 | 秦少坤 | 安徽省第十五届运动会高校部游泳比赛 | 第六 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 91 | 王有为、盛治进、张忠兴 | 50米自由泳 | 秦少坤 | 安徽省第十五届运动会高校部游泳比赛 | 第七 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 92 | 王有为、盛治进、张忠兴 | 100米蛙泳 | 张飞 | 安徽省第十五届运动会高校部游泳比赛 | 第八 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 93 | 王有为、盛治进、张忠兴 | 50米仰泳 | 王鐌霆 | 安徽省第十五届运动会高校部游泳比赛 | 第五 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 94 | 王有为、盛治进、张忠兴 | 100米自由泳 | 王鐌霆 | 安徽省第十五届运动会高校部游泳比赛 | 第八 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 95 | 王有为、盛治进、张忠兴 | 4x50米男子自由泳接力 | 李帅、秦少坤、张飞、王鐌霆 | 安徽省第十五届运动会高校部游泳比赛 | 第二 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 96 | 王有为、盛治进、张忠兴 | 4x50米男子混合泳接力 | 李帅、秦少坤、徐宇骁、王鐌霆 | 安徽省第十五届运动会高校部游泳比赛 | 第三 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 97 | 程新保、蒋磊 | 男子排球队 |
| 安徽省第十五届运动会高校部排球比赛 | 第二 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 98 | 程新保、夏美燕 | 女子排球队 |
| 安徽省第十五届运动会高校部排球比赛 | 第四 | 安徽省人民政府 | 2022 |
|
| 99 | 张忠兴、徐晓艺 | 女子C组个人八段锦 | 刘梦梦等人 | 2022年全国健身气功八段锦网络视频大赛 | 二等奖5个,三等奖2个 | 国家体育总局健身气功管理中心 | 2022 | 7项 |
| 100 | 张忠兴、徐晓艺 | 女子D组个人八段锦 | 李子桐 | 2022年全国健身气功八段锦网络视频大赛 | 一等奖 | 国家体育总局健身气功管理中心 | 2022 |
|
| 101 | 张忠兴、徐晓艺 | 男子C组个人八段锦 | 朱超越 | 2022年全国健身气功八段锦网络视频大赛 | 三等奖 | 国家体育总局健身气功管理中心 | 2022 |
|
| 102 | 张忠兴、徐晓艺 | 男子C组个人八段锦 | 徐瀚卿 | 2022年全国健身气功八段锦网络视频大赛 | 二等奖 | 国家体育总局健身气功管理中心 | 2022 |
|
| 103 | 张忠兴、徐晓艺 | 健身气功—八段锦 | 叶佩瑶等 | 第四届全国健身气功八段锦大赛 | 三等奖 | 国家体育总局健身气功管理中心 | 2022 |
|
| 104 | 张忠兴、徐晓艺 | 健身气功—五禽戏集体赛 | 谭皓文、陈艳华、朱超越、徐瀚卿 | 2022年全国高等院校健身气功锦标赛 | 二等奖 | 国家体育总局健身气功管理中心 | 2022 |
|
| 105 | 张忠兴、徐晓艺 | 健身气功—马王堆导引术集体赛 | 谭皓文、陈艳华、朱超越、徐瀚卿 | 2022年全国高等院校健身气功锦标赛 | 二等奖 | 国家体育总局健身气功管理中心 | 2022 |
|
| 106 | 张忠兴、徐晓艺 | 健身气功—八段锦集体赛 | 谭皓文、陈艳华、朱超越、徐瀚卿 | 2022年全国高等院校健身气功锦标赛 | 二等奖 | 国家体育总局健身气功管理中心 | 2022 |
|
| 107 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 119 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 126 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 128 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 129 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 137 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 138 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 139 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 147 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 148 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 149 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 152 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 153 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 154 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 155 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 156 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 157 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 158 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 159 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 161 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 165 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 166 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 167 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 168 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 169 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 171 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 172 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 173 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 174 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 176 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 177 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 178 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 179 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 182 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 183 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 184 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|